All data were updated on 28 February 2026, except those in brackets were historical data as of 23 July 2023
| # | 八佰伴中心現有商戶 ( Yaohan Centre )餐飲業 (Food & Beverages) 現佔 23% (之前38%) |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | AN Apple #1030 |
| 3 | |
| 4 | Cha Don 茶檔 |
| 5 | Chengdu Recall Sichuan Vuisine & Hotpot 成都记忆 |
| 6 | Chinese Baozi Master 添福行包子掌門 #1095 |
| 7 | |
| 8 | Chucila 福苑海鮮酒家 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | The Meat Up 聚点串吧 |
| 17 | |
| 18 | 次塢阿生手工打面 |
| # | 非餐飲業 (Non-Food & Beverages) 現佔 77% (之前62%) |
|---|---|
| 1 | AM Eyewear 眼鏡特賣場 #2105 |
| 2 | Apex Insurance Services 平安保險公司 #1010 |
| 3 | Athena Dental 雅典娜牙科 #1020 |
| 4 | Blynx Optical 新城市眼鏡 #2315 |
| 5 | Bodylax 大萊健康用品公司 #2015 |
| 6 | |
| 7 | Chenfeng International 誠楓国际換滙 |
| 8 | Chinese Painting (Canada) Ltd. 中國畫廊 #2450 |
| 9 | Clarify 淨水 #2115 |
| 10 | CRC@Home Pharmacy 加華藥房家訪 #2575 |
| 11 | CRC Supplements #2345 |
| 12 | CT Excel 中国电信 #2405 |
| 13 | |
| 14 | EDA Travel Ltd. 信華旅行社 #2410 |
| 15 | Eyes Onu 萬視眼鏡 #2300 |
| 16 | Fashion Square 第一街 #2310 |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | Gentai Financial Group 景泰金融集團 #200-3600 |
| 20 | Gibo Health Food Ltd. 華豐 |
| 21 | |
| 22 | G-Way Health Centre 芝寶 #2445 |
| 23 | Icanvision 華星國際移民留學 #2255 |
| 24 | Jade Tours 翡翠旅遊 #2425 |
| 25 | Jetta Travel 金達旅遊 #2060 |
| 26 | |
| 27 | LY Liu & Yang Notary Public 劉楊法律公證事務所 #2525 |
| 28 | Longevita SCIENTIFIC Inc. 好時光 #2135 |
| 29 | Multimedia Game Boutique 腦地方 #2035 |
| 30 | Oasis Water Filtration Co. 甘泉淨水系統 #2350 |
| 31 | |
| 32 | Park Pacific Pharmacy 保康藥房 #2260 |
| 33 | |
| 34 | Senda Salon 千田 #2025 |
| 35 | Sohya Tech 新亞教育科技 #2050 |
| 36 | Sung's Salon 髮軒 #2215 |
| 37 | The Balloon Boutique 气球精品店 #2020 |
| 38 | |
| 39 | Wing Shing 永盛參茸海味 #1015 |
| 40 | Xue Jun Chinese Medicine & Acupuncture Clinic 華之寶中醫針灸診所 #2235 |
| 41 | |
| 42 | 2-12 Arts & Crafts 2-12 藝廊 #2110 |
| 43 | 淨雅軒 Tea & Stone #2510 |
| 44 | 統信國際 #2130 |
| 45 | 參芝林 #2500 |
| 46 | AILSA Asset Management #2560 |
| 47 | |
| 48 | Arcardia Collectibles & Exchange #2320 |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | Lifecode Boutique #2055 |
| 52 | Medical Clinic #2270 Dr. James Hung #2270 |
| 53 | Menard #2120 |
| 54 | New Progress Learning Centre Ltd. #2230 |
| 55 | Pinky #2220 |
| 56 | |
| 57 | Riorich Capital #2535 |
| 58 | The Big Van Studio #2030 |
| 59 | Toyka Collectibles #2330 |
| 60 | Vancity CJ Trading Cards #2340 |
| 61 | Whooli Homes Realty / PG Homes #2125 |
| 62 |