時代廣場現有商戶 ( Aberdeen Square ) 餐飲業 (Food & Beverages) 現佔 6% (之前10%) | |
|---|---|
| 1 | Ai-Boiled Restaurant 愛煮 #3310 |
| 2 | Deco Nova Eatery & Lounge K歌之王 |
| 3 | Magpie Coffee |
| 4 | Monga Fried Chicken 艋舺雞排 |
| 5 | Ng Kee Cafe 吳記 #3320 |
| 6 | Pai Pai 排排坐 |
| 7 | Rain Tea 今雨來 干仓之味 #3280 |
| 8 | Rice Noodle Kitchen 彩云小廚 #3340 |
| 9 | Romilano Pizza |
| 10 | Shiny Tea #2340 |
| 11 | Unique Bakery #140 |
| 12 | Zenbu Aburi #135 |
時代廣場(Aberdeen Square) 現有商户非餐飲業(Non-Food & Beverages) 現佔94% (90%) | |
| 1 | Accountable MIC 誠成房貸投資 #5205-#5215 |
| 2 | Adison Accounting Ltd. 德信會計事務所 #5155 |
| 3 | Adorable Pets 萌宠特工队#2115 |
| 4 | Airheart 萬邦旅遊 #2150 |
| 5 | Alading 阿拉丁 #3105 |
| 6 | A-Long Holdings Inc. 天ー移民留學投資 #5165 |
| 7 | Anna International 安娜國際容貌矯治中心 #3045 |
| 8 | Avid Law Corporation 安勝私人律師行 #5235 |
| 9 | Beautouch 專業激光醫療微整美容診所 #5080-#5085 |
| 10 | Bob Zhang Consulting Inc. 張寶群會計師事務所 #5120 |
| 11 | Bonco Acupuncture & Wellness Center 邦高中醫針灸醫療中心 #2350 |
| 12 | Canadian Consulting Inc. 加林留學移民 #2100 |
| 13 | Canadian Regal Medi-Aesthetics Institute 加拿大皇室医美学院 #5090 |
| 14 | Can-PRC Education Group 凱思國'教育 #6125 |
| 15 | Cambridge College 加橋學院 #2240 |
| 16 | Cambridge Education & Immigration 加橋留學移民 #2245 |
| 17 | Carrie Travel Ltd. 凱麗假期 #2265 |
| 18 | Carlton College 卡尔顿教育學院.#125 |
| 19 | Catalyz Solutions家恒智略 #3075 #3010 |
| 20 | Cheryl Kwok, Notary Public 郭凱恩法律公證事務所 #5160 |
| 21 | China Star Holiday 華星假期 #3050 |
| 22 | City Telecom 城市電訊 #2330 |
| 23 | D. Chen Law Corporation / Redman Law 以臣私人律師事務所 #5065 (#5235) |
| 24 | Dejoy Education 德助教育 #3210 |
| 25 | D&H College 達成學院 #5005 #5015 |
| 26 | D&J Education 達成教育 #5015 |
| 27 | Dream House 梦想小屋 #2085 |
| 28 | Dr. Daphne Cheng Optometry & Vision Therapy Dr. Francis Y. Cheng Optometrist 鄭若蘅 鄭延豪眼科醫生 #3255 #3260 |
| 29 | Dr. Harvey Hu Acupuncture & Herbs 胡永輝注册高級中醫針灸師 #6100-6105 |
| 30 | BOST Visa Ltd. 博泰移民 #5220 |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | Eye looks Optical 美雪眼鏡 #3055 |
| 37 | Face Wash YVR 洗脸坊 #3225 |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | GEDU Glibal Education 环球教育 #3185-3195 |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | HealthEra TCM 時代中醫 #3145 |
| 48 | |
| 49 | IFA Skincare 皮肤管理 #3060 |
| 50 | |
| 52 | Jie Xin 婕心 (#2235) |
| 53 | Jijunyi Art Studio Inc. 紀鈞译工作室 #3215 |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | Level Up Learning Centre 优思国际b#2250 |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | Lumie Pilates 悅光普拉提 #6130 |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | Maple Natural 楓盈 / 位元堂 #3065 |
| 65 | Mingde College 明德學院 |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | NHT Global #5030 |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | One Tea One Fun ー茶ー趣 #3270 |
| 73 | Pan American Investment 泛美投資 #6175 |
| 74 | |
| 75 | Prosperous International Consultants Inc. 宏圖國際教育移民 #6185-6190 |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | Seng Wong Project Space 晨空間視覺工作室 #5225 |
| 81 | |
| 82 | Sinicana Law Corporation 西尼卡那律师事务所 #3200 |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | The Great Wall International Education Inc. 長城国际 #4035 |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | Treasure Dream 正興堂 #3250 |
| 92 | Umi Studio / Feijiagongying 飞佳供應 #2310 |
| 93 | Vancouver Davis College 白馬艺术設计学院 |
| 94 | Vancouver Wine School 温哥華葡萄酒學校 #6115 |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | Y.W. Goddess Jewelry 玉媧珠宝 #3165-3170 |
| 100 | ZenMeasure 秒秒測 #3175 |
| 101 | 金楓葉 #3205 |
| 102 | A4 Revolution Vancouver #5240 |
| 103 | AEOM All Eyes On Me (#2010) |
| 104 | |
| 105 | Alpha Cleaning #5240 |
| 106 | |
| 107 | BuddyPay #6135 |
| 108 | Butter & Joy #2315 |
| 109 | By Print Custom Apparel #2090 |
| 110 | CC Lash Studio #6040 |
| 111 | |
| 112 | |
| 113 | Canada Renewable Bioenergy Corp. #5050 |
| 114 | |
| 115 | |
| 116 | Century 21 (#2385) |
| 117 | |
| 118 | Coolbit #5020 |
| 119 | Copycat Studio (#2045) |
| 120 | |
| 121 | Currencynow Exchange (#2410) |
| 122 | Dear Me Nail & Beauty Salon #2175 |
| 123 | |
| 124 | |
| 125 | Eclectic (#2020) |
| 126 | E J Beauty E J 日韓药妆 #2270 |
| 127 | |
| 128 | |
| 129 | |
| 130 | Film and Friend (#2030) |
| 131 | Foto game Studio (#2220) |
| 132 | Gacha San #2065 |
| 133 | GAEA Global Arts Education Alliance #3020 |
| 134 | GAIA #2170 |
| 135 | |
| 136 | Guo se #2300 |
| 137 | Hahaha (#2210) |
| 138 | Hair Angels #3245 |
| 139 | Happy Beans #2185 |
| 140 | Homily Stone #3169 |
| 141 | |
| 142 | INK'S Tone Tattoo Studio / Sandbox Tech Space Aberdeen #3265 |
| 143 | Irene Hui Skin & Hair Care Clinic #6140 |
| 144 | i's Japanese Salon Hair & Eyelash #3230 #3275 |
| 145 | ITE #2155 |
| 146 | J&A Car Rental #3120 |
| 147 | Jade Clinics #4040 |
| 148 | |
| 149 | |
| 150 | |
| 151 | Joyce Art Studio #2100 |
| 152 | |
| 153 | La ' Elle Hair Spa #3090 |
| 154 | Liberto Art Studio #6095 |
| 155 | |
| 156 | Maison de emi #2060 |
| 156 | |
| 157 | |
| 158 | NidHobby (#2140) |
| 159 | |
| 160 | |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | Projext & Co. innovation Ltd. #5065 |
| 165 | Qmi Kids Fashion by Queens #2160 |
| 166 | Richmond Art Walk Office #5145 (TBV) |
| 167 | Ritz Training College #2335 |
| 168 | |
| 169 | |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | Sparkle Tech Beauty #3235 |
| 173 | |
| 174 | |
| 175 | The Cosmetic Outlet #2125 |
| 176 | |
| 177 | |
| 178 | Via Luna Crystal Studio #2005 |
| 179 | |
| 180 | |
| 181 | VNN.CHIC (#2400) |
| 182 | |
| 183 | |
| 184 | Young & Grace Dermal Care #2320 |
| 185 | |
| 186 | |
| 187 | |
| 188 | Z W Workshop Hobbies |
| 189 | Z&L E-Commerce Corp. |
| 190 | 2Lazy Sportscard & Memorabilia {#2015) |
| 191 | |
| 192 | 無店名 #2075 |
| 193 | 已出租 #2080 |
| 194 | Boyitong ??? #6030 (TBV) |